Jämförelse
Vad kostar ett projektverktyg för bygg? Åtta system, priserna sida vid sida
Det här är listpriserna för åtta projektverktyg för bygg och hantverk, lästa på varje leverantörs egen prissida den 13 november 2026, och ett räkneexempel för samma företag i alla åtta. Qvickt är vårt eget system, och det är inte billigast i exemplet. Alla priser är per månad exklusive moms där sidan säger det.
Hur tar systemen betalt?
Systemen tar betalt på tre sätt: per användare, per paket med licenser, eller som Qvickt per kontor. Vilket som blir billigast beror på hur många som sitter på kontoret och hur många som jobbar på bygget.
| System | Så tar de betalt | Pris enligt deras sida | Koppling till bokföringen | Bindning och prov |
|---|---|---|---|---|
| Qvickt | Ett pris per månad för hela kontoret. De som leder arbetet räknas, yrkesarbetare och revisorer gör det inte. | 1 970 kr för en kontorsplats, 3 470 kr för två till tre, 4 920 kr för fyra till sex, 7 930 kr för sju till tio | Ingår (Fortnox eller Spiris) | Ingen bindning. Första månaden utan kostnad. |
| Bygglet | Paket per företag med en administratör. Fler administratörer köps till. | Mini 1 049 kr, Bas från 1 479 kr, Total från 2 289 kr. Extra administratör från 959 kr. | Tillval, 139 kr i månaden | Ett års bindning. Testkonto utan angiven längd. |
| Fieldly | Per användare och månad, med ett minsta antal användare per paket. | Go 219 kr, Pro 439 kr, Unlimited 699 kr vid årsbetalning. Per kvartal 274, 549 och 874 kr. | Sidan säger både att den ingår och att den är tillval | Anges inte. Demo och testkonto. |
| Struqtur | Per användare och månad, plus en basavgift per företag. | Tid 129 kr per användare plus 199 kr. Komplett 199 kr per användare plus 299 kr. | Tilläggstjänst, 149 kr i månaden | Anges inte. 30 dagar gratis. |
| SmartDok | Per användare och månad, minst två användare. | Basic 210 kr, Smart 275 kr, Pro 370 kr. | Ingår i Pro. Annars från 5 690 kr per år. | Faktureras årsvis. Ingen provperiod anges. |
| Bygglog | Per aktiv användare och månad. En plan. | 200 kr. | Anges inte med pris | Ingen bindning. 30 dagar gratis. |
| Projektportalen | Grundpaket per företag plus licens per användare. | Grundpaket 2 000 kr plus 399 kr per användare. | Ingår i grundpaketet | En månads uppsägning. Demo. |
| Next | Tre paket med från-priser. Sidan säger inte om priset gäller per användare eller per företag. | Foundation från 2 100 kr, Core från 4 195 kr, Professional från 6 295 kr. | Nämns, utan pris | Anges inte för paketen. |
Källor, lästa 2026-11-13: Bygglet, Fieldly, Struqtur, SmartDok, Bygglog, Projektportalen, Next.
Fem på kontoret, femton på bygget
Samma företag i alla systemen: fem som leder arbetet och femton yrkesarbetare. Exemplet antar att alla tjugo behöver en egen användare, eftersom var och en rapporterar tid och stämplar i personalliggaren.
| System | Så räknas det | Kronor per månad |
|---|---|---|
| Bygglog | 20 användare × 200 kr | 4 000 |
| Struqtur Komplett | 299 kr + 20 × 199 kr + integration 149 kr | 4 428 |
| Qvickt | Fyra till sex kontorsplatser. De femton på bygget kostar inget. | 4 920 |
| SmartDok Pro | 20 × 370 kr, personalliggare och koppling ingår | 7 400 |
| Bygglet Total | Licenser 6 885–8 955 kr beroende på licenstyp, plus projektbudget 259 kr, KMA-handbok 589 kr och bokföringskoppling 139 kr. Läst 2026-10-31. | 7 872–9 942 |
| Fieldly Pro | 20 × 439 kr vid årsbetalning, utan personalliggare | 8 780 |
| Projektportalen | 2 000 kr + 20 × 399 kr | 9 980 |
| Fieldly Unlimited | 20 × 699 kr vid årsbetalning, med personalliggare | 13 980 |
| Next | Går inte att räkna ur prissidan | – |
Två system är billigare än Qvickt i det här exemplet. Med färre på bygget blir system som tar betalt per användare billigare, och med fler blir de dyrare: med trettio på bygget kostar Qvickt fortfarande 4 920 kr.
Priser ändras. Läs leverantörens egen sida innan ni bestämmer er, och läs vår.
Vad visar priset inte?
- Vad som är tillval. Bokföringskoppling, personalliggare, projektbudget och KMA-mallar säljs som tillägg hos flera. I Qvickt ingår de.
- Bindningstiden. Ett års bindning och årsfakturering gör ett byte dyrt om systemet inte passar.
- Vem som räknas som användare. Ett system som räknar aktiva användare kostar mindre de månader få loggar in.
- Om det finns en app i telefonens butik. Qvickt körs i telefonens webbläsare och kräver uppkoppling.
Frågor om priser på projektverktyg
Vilket projektverktyg är billigast för ett litet byggföretag?
För en ensam företagare är system som tar betalt per användare billigast: Bygglog kostar 200 kr i månaden och Struqtur Komplett 498 kr för en användare, enligt deras prissidor den 13 november 2026. Qvickt kostar 1 970 kr för en kontorsplats och blir förmånligt först när flera på bygget ska rapportera.
Varför skiljer sig priserna så mycket?
För att systemen räknar olika saker. Fieldly, Struqtur, SmartDok och Bygglog tar betalt per användare, Bygglet per paket och licens, Projektportalen per företag plus användare, och Qvickt per kontorsplats. Räkna alltid på ert eget antal på kontoret och på bygget.
Ingår kopplingen till Fortnox eller Spiris?
Det varierar. I Qvickt och i Projektportalens grundpaket ingår den. Hos Bygglet kostar den 139 kr i månaden och hos Struqtur 149 kr, och hos SmartDok ingår den bara i det dyraste paketet, enligt deras prissidor den 13 november 2026.
Alternativ till Bygglet · Alternativ till Fieldly · Alternativ till Next · Qvickts priser